검은 단추가 달린 카우걸 목 스웨터
- 제품 번호. : LC27689-2
-
US$ 12.9 - 30 일 판매 : 35
- 무게에 관하여: 0.83 KG(용적 중량 : 약 0.65 KG)
- 소재 :면 100 %
스타일 | 간결한 |
기회 | 봄 & 가을 겨울 |
무늬 | 고체 |
네크 라인 | 터틀넥 |
소매 길이 | 풀 슬리브 |
크기 유형 | 정규병 |
장식 | 버튼, 슬릿 |
패키지 내용물 | 1 X 상단 |
상표 | 없음 |
꾸러미 | 하나의 Pp 가방에 각 조각 |
범주 | 스웨터 & 카디건 |
업로드 시간 | 2017-10-18 |
세부 묘사
A cozy cowl neck is just what your wardrobe has been waiting for. The chunky cowl neck will keep you just as warm as a scarf and the crossover front is beautifully unique! With a super soft neutral solid color knit, adorable button details and a fun and flirty tulip hem this will be become your favorite piece for a day on the run or a movie night in.
풍모
• 여성용 두껍고 따뜻한 스웨터
• 소재는 스트레칭 량이 많습니다.
• 겨울 패션에 안성맞춤이며 편안합니다.
•스웨터 및 카디건새 시즌 필수 요소입니다.
사이즈 표 (cm)
크기 |
S |
M |
L |
특대 |
XXL |
선택권 |
편하게 하다 |
편하게 하다 |
편하게 하다 |
편하게 하다 |
편하게 하다 |
어깨 |
37 |
39.5 |
42 |
45 |
48 |
흉상 |
85 |
90 |
95 |
103 |
111 |
소매 |
55.5 |
57 |
58.5 |
60 |
61.5 |
상단 길이 |
73 |
75 |
77 |
79 |
81 |
노트:
1. 다른 크기, 위치 및 직물의 신축성에서 1-2 cm 편차가있을 수 있습니다.. 크기 차트는 참조 용이며, 얻을 수있는 것과 약간의 차이가있을 수 있습니다.
2. 고탄성 (양면 연신), 중 탄력 (편면 연신) 및 비탄성 (연신 불가)의 3 종류의 신축성이 있습니다.
3. 다른 PC 디스플레이로 인해 색상이 더 밝거나 어두워 질 수 있습니다.
4. 30도 물로 손으로 씻고 그늘에 매달아 서 표백을 금하십시오.
여성 의류크기 차트
우리의 품목은 작게 운영되는 경향이 있습니다. 크기가 확실하지 않은 경우 보통 크기보다 큰 한 가지 크기를 주문하는 것이 좋습니다. 우리의 의상은 언제나 아첨하는듯한 느낌을주는 형태로되어 있습니다.. 크기에 대한 질문이 있으시면 언제든지 저희에게 문의하십시오.





비비 | 앤디 | 시란 | ||||||||
크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | ||
흉상 | 35.4 \" | 90 | 흉상 | 33.8" | 86 | 흉상 | 34.6" | 88 | ||
와이즈 | 24.8 \ | 63 | 허리 | 23.6" | 60 | 허리 | 24" | 61 | ||
엉덩이 | 41.3" | 105 | 엉덩이 | 36.6" | 93 | 엉덩이 | 35.8" | 91 | ||
신장 | 175 | 신장 | 175 | 신장 | 176 | |||||
무게 | 62KG | 무게 | 53KG | 무게 | 58KG |



안젤리카 | 축가 | 카 | ||||||||
크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | ||
흉상 | 42.5" | 108 | 흉상 | 38.6" | 96 | 흉상 | 43.4" | 108 | ||
허리 | 34.6" | 88 | 허리 | 30.1" | 78 | 허리 | 33" | 82 | ||
엉덩이 | 49.2" | 125 | 엉덩이 | 43.3" | 110 | 엉덩이 | 47.4" | 118 | ||
신장 | 168 | 신장 | 172 | 신장 | 170 | |||||
무게 | 83KG | 무게 | 78KG | 무게 | 90KG |



안나 | 줄리아나 | 안나. K | ||||||||
크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | ||
흉상 | 33.5" | 85 | 흉상 | 34.3" | 87 | 흉상 | 37.8" | 96 | ||
허리 | 23.6" | 60 | 허리 | 23.6" | 60 | 허리 | 26" | 66 | ||
엉덩이 | 35" | 89 | 엉덩이 | 35.8 \" | 91 | 엉덩이 | 41.4" | 105 | ||
신장 | 175 | 신장 | 172 | 신장 | 172 | |||||
무게 | 52KG | 무게 | 52KG | 무게 | 64KG |



사사 | 아이다 | 비비안 | ||||||||
크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | ||
흉상 | 34.6" | 88 | 흉상 | 35.8" | 91 | 흉상 | 34" | 86 | ||
허리 | 27.4" | 62 | 허리 | 26.3" | 67 | 허리 | 24" | 61 | ||
엉덩이 | 37" | 94 | 엉덩이 | 38.2" | 97 | 엉덩이 | 36.2" | 92 | ||
신장 | 177 | 신장 | 174 | 신장 | 174 | |||||
무게 | 58KG | 무게 | 66KG | 무게 | 53KG |



산드라 | 익명의 | 안나. L | ||||||||
크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | ||
흉상 | 34.3" | 87 | 흉상 | 34" | 86 | 흉상 | 35.4" | 90 | ||
허리 | 24" | 61 | 허리 | 26" | 66 | 허리 | 23.6" | 60 | ||
엉덩이 | 35.4" | 90 | 엉덩이 | 35" | 89 | 엉덩이 | 36.2" | 92 | ||
신장 | 174 | 174 | 신장 | 174 | 신장 | 175 | ||||
무게 | 52KG | 무게 | 56KG |



즈 잔나 | 마샤 | 스베타 | ||||||||
크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | ||
흉상 | 33.8" | 86 | 흉상 | 33.1" | 84 | 흉상 | 34" | 86 | ||
허리 | 23.6" | 60 | 허리 | 24" | 61 | 허리 | 24.4" | 62 | ||
엉덩이 | 35.4" | 90 | 엉덩이 | 34.6" | 88 | 엉덩이 | 36.2" | 92 | ||
신장 | 176 | 신장 | 175 | 신장 | 175 | |||||
무게 | 58KG | 무게 | 52KG | 무게 | 55KG |


3 월 새로운 모델 | 레나 | |||||
크기 | 신장 | CM | 크기 | 신장 | CM | |
흉상 | 40.5" | 103 | 흉상 | 33.5" | 85 | |
허리 | 33" | 84 | 허리 | 22.8" | 58 | |
엉덩이 | 42" | 107 | 엉덩이 | 33.5" | 85 | |
신장 | 175 | 신장 | 172 | |||
무게 | 72KG | 무게 | 51KG |
-
US$ 7.7구하다장바구니에 담기Like(17) | Sold(1)
-
US$ 7.4구하다장바구니에 담기Like(25) | Sold(4)
-
US$ 6.4구하다장바구니에 담기Like(20) | Sold(14)
-
US$ 7.98구하다장바구니에 담기Like(11) | Sold(2)
-
20US$ 8.98 US$ 7.18구하다장바구니에 담기Like(12) | Sold(4)
-
US$ 9.5구하다장바구니에 담기Like(9) | Sold(1)
-
US$ 5.7구하다장바구니에 담기Like(10) | Sold(9)
-
US$ 9.2구하다장바구니에 담기Like(14) | Sold(5)